Paropropustná fólie Guttafol DO (kontaktní) - Vysoce spolehlivé kontaktní difúzně otevřené střešní fólie dodávané v širokém spektru gramáží (95, 121, 135, 150, 165g/m2). Čtěte níže dodací podmínky.
Možnosti dodání | Cena |
---|---|
Doprava z nejbližšího skladu | na dotaz |
Difúzní fólie DO | DO 95 | DO 121 S | DO 135 S | DO 150 S | DO 165 S |
---|---|---|---|---|---|
materiál | PP membrána | PP membrána | PP membrána | PP membrána | PP membrána |
rozměry | 50 x 1,5 m |
50 x 1,5 m 25 x 1,5 m |
50 x 1,5 m 25 x 1,5 m 12,5 x1,5 m |
50 x 1,5 m |
50 x 1,5 m |
plošná hmotnost | 90 g/m2 | 121 g/m2 | 135 g/m2 | 150 g/m2 | 165 g/m2 |
pevnost | 250 N/5 cm | ||||
tepelná stálost | -40°C až + 80°C | -40°C až + 80°C | -40°C až + 80°C | -40°C až + 80°C | -40°C až + 80°C |
paropropustnost Sd | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m |
propustnost vodních par | 1200 g/m2/24 hod | 1200 g/m2/24 hod | 1200 g/m2/24 hod | 1200 g/m2/24 hod | 1200 g/m2/24 hod |
UV stálost | 2 měsíce | 2 měsíce | 2 měsíce | 2 měsíce | 2 měsíce |
*Difuzní fólie Guttafol DO 95 pouze na tepelnou izolaci
Nenalezen žádný diskuzní příspěvek