Knauf MPE je izolace z kamenné vlny určená na zateplení provětrávané fasády a do příček. Čtěte níže dodací podmínky.
Možnost osobního odběru
na 19 místech zcela ZDARMA
› Chci vyzvednout do 30 minut
Lepší ceny a sortiment
Vybírat můžete z 10.000 produktů
› Chci lepší cenu
Nákup na dobírku i kartou
navíc sleva při koupi komplexního řešení
› Chci snadněji zaplatit
Knauf MPE je víceúčelově aplikovatelný. Lze jej použít pro aplikaci do šikmých střech, vnitřních příček a jako výplň rámových konstrukcí vnějších stěn pro jeho tepelně-izolační, zvukově-izolační a především protipožární vlastnosti. Izolace nesmí být mechanicky namáhána tlakem. Materiál není určen do prostředí s velkými otřesy a nadměrným chvěním. Splňuje požadavek s OH ≥ 40 kg/m3.
Objemová hmotnost OH | ≥ 40 kg/m3 |
Součinitel tepelné vodivosti λD | 0,035 W/mK |
Třída reakce na oheň | A1 |
Faktor difuzního odporu μ | 1 |
SVT kód | SVT210 |
Zatížení stavby vlastní tíhou | 0,45 kN/m3 |
Tloušťka [mm] |
Šířka [mm] |
Délka [mm] |
R [m2K/W] |
m2 / balík |
ks / balík |
balíků / paleta |
m2 / paleta |
m3 / paleta |
40 | 600 | 1000 | 1,10 | 7,2000 | 12 | 20 | 144,0000 | 5,7600 |
60 | 600 | 1000 | 1,70 | 4,8000 | 8 | 20 | 96,0000 | 5,7600 |
80 | 600 | 1000 | 2,25 | 3,6000 | 6 | 20 | 72,0000 | 5,7600 |
100 | 600 | 1000 | 2,85 | 3,0000 | 5 | 20 | 60,0000 | 6,0000 |
120 | 600 | 1000 | 3,40 | 2,4000 | 4 | 20 | 48,0000 | 5,7600 |
140 | 600 | 1000 | 4,00 | 1,8000 | 3 | 24 | 43,2000 | 6,0480 |
160 | 600 | 1000 | 4,55 | 1,8000 | 3 | 20 | 36,0000 | 5,7600 |
180 | 600 | 1000 | 5,10 | 1,8000 | 3 | 20 | 36,0000 | 6,4800 |
200 | 600 | 1000 | 5,70 | 1,2000 | 2 | 24 | 28,8000 | 5,7600 |
Knauf MPE se prodává pouze na celá balení.
Nenalezen žádný diskuzní příspěvek