Ohlasy zákazníků
Heureka.cz je nezávislý server, kde zákazníci hodnotí zkušenosti s nákupem na jednotlivých eshopech. I my jsem se do tohoto projektu zapojili,
a tak si níže můžete přečíst hodnocení našich zákazníků, kteří již u nás nakoupili. Díky vesměs kladným reakcím jsme získali certifikát "Ověřeno zákazníky",
který uděluje zmíněný server Heureka.cz.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | celkové hodnocení |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | dodací lhůta |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | přehlednost obchodu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | kvalita komunikace |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | celkové hodnocení |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | dodací lhůta |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | přehlednost obchodu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | kvalita komunikace |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | celkové hodnocení |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | dodací lhůta |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | přehlednost obchodu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | kvalita komunikace |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | celkové hodnocení |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | dodací lhůta |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | přehlednost obchodu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | kvalita komunikace |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | celkové hodnocení |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | dodací lhůta |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | přehlednost obchodu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | kvalita komunikace |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | celkové hodnocení |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | dodací lhůta |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | přehlednost obchodu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | kvalita komunikace |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | celkové hodnocení |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | dodací lhůta |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | přehlednost obchodu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | kvalita komunikace |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | celkové hodnocení |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | dodací lhůta |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | přehlednost obchodu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | kvalita komunikace |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | celkové hodnocení |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | dodací lhůta |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | přehlednost obchodu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | kvalita komunikace |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | celkové hodnocení |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | dodací lhůta |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | přehlednost obchodu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | kvalita komunikace |



